| Insist on ONLY Original Factory Parts |
Note: Gear Repair Kits include bearings, shims, seals, orings and pinion nut.
Chart Notes:
(1) Some early 1.5 units with cone 89449 and cup 89410 must now order additional bearing 31-35990A1.
(2) Order Gear Kit 43-883479A4.
(3) Order Gear Kit 43-883479A3
(4) Order Gear Kit 43-883473A4
(5) Order Gear Kit 43-883473A3
N.S.S. = Not Sold Seperatly
N.L.A. = No Longer Available
N/A = Not Available
Don't forget to order your Special Tools.
Read more about Rebuilding Your Alpha One Upper driveshaft Housing.
We recommend the factory Service Manuals to get the job done right.
| Model | Ratio | Year | Serial # | Drive Gear | Driven Gear or Gear Kit | Gear Repair Kit |
| IA & EZ Shift | 1.84 | 1964 - 1966 | 1684188-2065186 | N.S.S. | N.L.A. | N/A |
| IB & EZ Shift | 2.01 | 1964 - 1966 | 1684188-2065186 | N.S.S. | 36219A 1 | N/A |
| IC & EZ Shift | 1.68 | 1964 - 1966 | 1684188-2065186 | N.S.S. | N.L.A. | N/A |
| 120/140 | 1.98 | 1967 - 1969 | 2062141-2791956 | N.S.S. | 45615A 2 | N/A |
| 120/140 | 1.98 | 1970 - 1982 | 2791957-6225576 | N.S.S. | 55778A 3 | N/A |
| 470/485 | 1.84 | 1976 - 1982 | 4208730-6225575 | N.S.S. | 75325A 3 | N/A |
| 160 | 1.68 | 1967 - 1969 | 2065190-2763441 | N.S.S. | 45569A 5 | N/A |
| 165 | 1.65 | 1970 - 1981 | 2763442 and up | N.S.S. | 45814A 5 | N/A |
| 888 | 1.50 | 1971 - 1977 | 3106717 and up | N.S.S. | 18411A 2 | N/A |
| 225-S | 1.50 | 1974 - 1974 | 3856268-4200499 | N.S.S. | 18411A 2 | N/A |
| 233 | 1.32 | 1975 - 1977 | 4200500 and up | N.S.S. | 66773A 3 | N/A |
| 898/228 | 1.50 | 1977 - 1982 | 4782330-6225576 | N.S.S. | 18411A 2 | N/A |
| 250 | 1.32 | 1977 - 1977 | 4791300-4898729 | N.S.S. | 66773A 3 | N/A |
| 260 | 1.50 | 1978 - 1982 | 4898730-6225576 | N.S.S. | 18411A 2 | N/A |
| R/MR/Alpha One | 1.98 | 1983 - 1990 | 6225577 and up | N.S.S. | 55778A 3 | 803101T 1 |
| R/MR/Alpha One | 1.84 | 1983 - 1990 | 6225577 and up | N.S.S. | 75325A 3 | 803114T 1 |
| R/MR/Alpha One | 1.65 | 1983 - 1990 | 6225577 and up | N.S.S. | 45814A 5 | 803112T 1 |
| R/MR/Alpha One | 1.50 | 1983 - 1990 | 6225577 and up | N.S.S. | 18411A 2 | 803116T 1 (1) |
| R/MR/Alpha One | 1983 - 1990 | 6225577 and up | N.S.S. | 18411A 4 | 803116T 1 | |
| R/MR/Alpha One | 1.32 | 1983 - 1990 | 6225577 and up | N.S.S. | 66773A 3 | 803115T 1 |
| Alpha One SS | 1.50 | 1986 - 1989 | 0A545004 and up | N.S.S. | 18411A 4 | 803116T 1 |
| Alpha One SS | 1.32 | 1986 - 1989 | 0A545004 and up | N.S.S. | 66773A 3 | 803115T 1 |
| Alpha One Gen II | 2.40 | 1991 - 1997 | 0D469859-0K999999 | N.S.S. | 55778A 3 | 803118T 1 |
| Alpha One Gen II | 1991 - 1997 | 0D469859-0K999999 | N.S.S. | 55778A 3 | 803118T 1 | |
| Alpha One Gen II | 1991 - 1997 | 0D469859-0K999999 | N.S.S. | 45814A 5 | 803119T 1 | |
| Alpha One Gen II | 1991 - 1997 | 0D469859-0K999999 | N.S.S. | 75325A 3 | 803120T 1 | |
| Alpha One Gen II | 1991 - 1997 | 0D469859-0K999999 | N.S.S. | 18411A 2 | 803102T 1 | |
| Alpha One Gen II | 2.40 | 1998 and newer | 0L100040 and up | N.S.S. | 853642A 2 | 803106T 1 |
| Alpha One Gen II | 2.00 | 1998 and newer | 0L100040 and up | N.S.S. | 853640A 2 | 803104T 1 |
| Alpha One Gen II | 1.94 | 1998 and newer | 0L100040 and up | N.S.S. | 853642A 2 | 803106T 1 |
| Alpha One Gen II | 1.81 | 1998 and newer | 0L100040 and up | N.S.S. | 853643A 2 | 803105T 1 |
| Alpha One Gen II | 1.62 | 1998 and newer | 0L100040 and up | N.S.S. | 853640A 2 | 803104T 1 |
| Alpha One Gen II | 1.47 | 1998 and newer | 0L100040 and up | N.S.S. | 853641A 2 | 803103T 1 |
| Bravo I | 1.65 | 1988 - 1995 | 0B664190-0F345867 | N.L.A. (2) | 807437A 1 | 803109T 2 |
| Bravo I | 1.65 | 1995 - 1999 | 0F345868-0L999999 | N.L.A. (3) | 807437A 5 | 803109T 2 |
| Bravo I | 1.65 | 2000 and newer | 0M100001 and up | N.S.S. | 883479A 2 | N/A |
| Bravo I | 1.50 | 1988 - 1995 | 0B664190-0F345867 | N.L.A. (4) | 883473A 4 | 803107T 2 |
| Bravo I | 1.50 | 1995 - 1999 | 0F345868-0L999999 | N.L.A. (5) | 883473A 3 | 803107T 2 |
| Bravo I | 1.50 | 2000 and newer | 0M100001 and up | N.S.S. | 883473A 2 | N/A |
| Bravo I | 1.36 | 1988 - 1995 | 0B664190-0F345867 | 815661T | 807438A 1 | 803108T 2 |
| Bravo I | 1.36 | 1995 - 1997 | 0F345868-0K103438 | 815661T | 807438A 5 | 803111T 1 |
| Bravo I | 1.36 | 1997 - 1999 | 0K103439-0L999999 | 815661T | 807438A 6 | N/A |
| Bravo I | 1.36 | 2000 and newer | 0M100001 and up | N.S.S. | 883476A 2 | N/A |
| Bravo I - Diesel | 1.65 | 1996 - 1999 | 0F730000-0L999999 | N.S.S. | 883479A 3 | N/A |
| Bravo I - Diesel | 1.50 | 1996 - 1999 | 0F730000-0L999999 | N.S.S. | 883473A 3 | N/A |
| Bravo I - Diesel | 1.36 | 1996 - 1999 | 0F730000-0L999999 | N.S.S. | 883476A 3 | N/A |
| Bravo I Performance | 1.65 | 1998 - 1999 | 0L000000-0L999999 | N.L.A. (3) | 807437A 6 | N/A |
| Bravo I Performance | 1.65 | 2000 and newer | 0M100001 and up | N.S.S. | 883479A 2 | N/A |
| Bravo I Performance | 1.50 | 1998 - 1999 | 0L000000-0L999999 | N.L.A. (5) | 807436A 7 | N/A |
| Bravo I Performance | 1.50 | 2000 and newer | 0M100001 and up | N.S.S. | 883473A 2 | N/A |
| Bravo I Performance | 1.36 | 1998 - 1999 | 0L000000-0L999999 | 815661T | 807438A 6 | N/A |
| Bravo I Performance | 1.36 | 2000 and newer | 0M100001 and up | N.S.S. | 883476A 2 | N/A |
| Bravo I X | 1.65 | 2000 and newer | 0M100001 and up | N.S.S. | 887909A 1 | N/A |
| Bravo I X | 1.50 | 2000 and newer | 0M100001 and up | N.S.S. | 887903A 1 | N/A |
| Bravo I X | 1.36 | 2000 and newer | 0M100001 and up | N.S.S. | 887906A 1 | N/A |
| Bravo I XR | 1.26 | 2000 and newer | 0M100001 and up | 849320T | 840898A 3 | N/A |
| Bravo I XR | 1.35 | 2000 and newer | 0M100001 and up | 849320T | 840898A 3 | N/A |
| Bravo I XR | 1.50 | 2000 and newer | 0M100001 and up | 849320T | 840898A 3 | N/A |
| Bravo I XZ | 1.50 | 2000 and newer | 0M100001 and up | N.S.S. | 887903A 1 | N/A |
| Bravo I XZ | 1.36 | 2000 and newer | 0M100001 and up | N.S.S. | 887906A 1 | N/A |
| Bravo II | 2.20 | 1988 - 1995 | 0B664190-0F345867 | N.L.A. (2) | 807437A 1 | 803109T 2 |
| Bravo II | 2.20 | 1995 - 1999 | 0F345868-0L999999 | N.L.A. (3) | 807437A 5 | 803109T 2 |
| Bravo II | 2.20 | 2000 and newer | 0M100001 and up | N.S.S. | 883479A 2 | N/A |
| Bravo II | 2.00 | 1988 - 1995 | 0B664190-0F345867 | N.L.A. (4) | 883473A 4 | 803107T 2 |
| Bravo II | 2.00 | 1995 - 1999 | 0F345868-0L999999 | N.L.A. (5) | 883473A 3 | 803107T 2 |
| Bravo II | 2.00 | 2000 and newer | 0M100001 and up | N.S.S. | 883473A 2 | N/A |
| Bravo II | 1.81 | 1988 - 1995 | 0B664190-0F345867 | 815661T | 807438A 1 | 803108T 2 |
| Bravo II | 1.81 | 1995 - 1999 | 0F345868-0L999999 | 815661T | 807438A 5 | 803111T 1 |
| Bravo II | 1.81 | 2000 and newer | 0M100001 and up | N.S.S. | 883476A 2 | N/A |
| Bravo II | 1.65 | 1995 - 1999 | 0F345868-0L999999 | N.L.A. (4) | 883473A 3 | 803107T 2 |
| Bravo II | 1.65 | 2000 and newer | 0M100001 and up | N.S.S. | 883473A 2 | N/A |
| Bravo II | 1.50 | 1995 - 1997 | 0F345868-0K262209 | 815661T | 807438A 5 | 803111T 1 |
| Bravo II | 1.50 | 1997 - 1999 | 0K262210-0L999999 | 815661T | 807438A 6 | N/A |
| Bravo II | 1.50 | 2000 and newer | 0M100001 and up | N.S.S. | 883476A 2 | N/A |
| Bravo II - Diesel | 2.20 | 1996 - 1999 | 0F730000-0L999999 | N.S.S. | 883479A 3 | N/A |
| Bravo II - Diesel | 2.00 | 1996 - 1999 | 0F730000-0L999999 | N.S.S. | 883473A 3 | N/A |
| Bravo II - Diesel | 1.81 | 1996 - 1999 | 0F730000-0L999999 | N.S.S. | 883476A 3 | N/A |
| Bravo II - Diesel | 1.65 | 1996 - 1999 | 0F730000-0L999999 | N.S.S. | 883473A 3 | N/A |
| Bravo II - Diesel | 1.50 | 1996 - 1999 | 0F730000-0L999999 | N.S.S. | 883476A 3 | N/A |
| Bravo II X | 2.20 | 2000 and newer | 0M100001 and up | N.S.S. | 887909A 1 | N/A |
| Bravo II X | 2.00 | 2000 and newer | 0M100001 and up | N.S.S. | 887903A 1 | N/A |
| Bravo II X | 1.81 | 2000 and newer | 0M100001 and up | N.S.S. | 887906A 1 | N/A |
| Bravo II X | 1.65 | 2000 and newer | 0M100001 and up | N.S.S. | 887903A 1 | N/A |
| Bravo II X | 1.50 | 2000 and newer | 0M100001 and up | N.S.S. | 887906A 1 | N/A |
| Bravo III | 2.43 | 1995 - 1999 | 0F345868-0L999999 | N.L.A. (2) | 807437A 5 | 803109T 2 |
| Bravo III | 2.43 | 2000 and newer | 0M100001 and up | N.S.S. | 883479A 2 | N/A |
| Bravo III | 2.20 | 1988 - 1995 | 0B664190-0F345867 | N.L.A. (2) | 807437A 1 | 803109T 2 |
| Bravo III | 2.20 | 1995 - 1999 | 0F345868-0L999999 | N.L.A. (3) | 807437A 5 | 803109T 2 |
| Bravo III | 2.20 | 2000 and newer | 0M100001 and up | N.S.S. | 883479A 2 | N/A |
| Bravo III | 2.00 | 1988 - 1995 | 0B664190-0F345867 | N.L.A. (4) | 883473A 4 | 803107T 2 |
| Bravo III | 2.00 | 1995 - 1999 | 0F345868-0L999999 | N.L.A. (5) | 883473A 3 | 803107T 2 |
| Bravo III | 2.00 | 2000 and newer | 0M100001 and up | N.S.S. | 883473A 2 | N/A |
| Bravo III | 1.81 | 1988 - 1995 | 0B664190-0F345867 | 815661T | 807438A 1 | 803108T 2 |
| Bravo III | 1.81 | 1995 - 1999 | 0F345868-0L999999 | 815661T | 807438A 5 | 803111T 1 |
| Bravo III | 1.81 | 2000 and newer | 0M100001 and up | N.S.S. | 883476A 2 | N/A |
| Bravo III | 1.65 | 1988 - 1995 | 0B664190-0F345867 | N.L.A. (4) | 883473A 4 | 803107T 2 |
| Bravo III | 1.65 | 1995 - 1999 | 0F345868-0L999999 | N.L.A. (5) | 883473A 3 | 803107T 2 |
| Bravo III | 1.65 | 2000 and newer | 0M100001 and up | N.S.S. | 883473A 2 | N/A |
| Bravo III | 1.50 | 1988 - 1995 | 0B664190-0F345867 | N.L.A. (4) | 883473A 4 | 803107T 2 |
| Bravo III | 1.50 | 1995 - 1999 | 0F345868-0L999999 | N.L.A. (5) | 883473A 3 | 803107T 2 |
| Bravo III | 1.50 | 2000 and newer | 0M100001 and up | N.S.S. | 883473A 2 | N/A |
| Bravo III | 1.36 | 1995 - 1997 | 0F345868-0K262209 | 815661T | 807438A 5 | 803111T 1 |
| Bravo III | 1.36 | 1997 - 1999 | 0K262210-0L999999 | 815661T | 807438A 6 | N/A |
| Bravo III | 1.36 | 2000 and newer | 0M100001 and up | N.S.S. | 883476A 2 | N/A |
| Bravo III - Diesel | 2.43 | 1996 - 1999 | 0F730000-0L999999 | N.S.S. | 883479A 3 | N/A |
| Bravo III - Diesel | 2.20 | 1996 - 1999 | 0F730000-0L999999 | N.S.S. | 883479A 3 | N/A |
| Bravo III - Diesel | 2.00 | 1996 - 1999 | 0F730000-0L999999 | N.S.S. | 883473A 3 | N/A |
| Bravo III - Diesel | 1.81 | 1996 - 1999 | 0F730000-0L999999 | N.S.S. | 883476A 3 | N/A |
| Bravo III - Diesel | 1.65 | 1996 - 1999 | 0F730000-0L999999 | N.S.S. | 883473A 3 | N/A |
| Bravo III - Diesel | 1.50 | 1996 - 1999 | 0F730000-0L999999 | N.S.S. | 883473A 3 | N/A |
| Bravo III - Diesel | 1.36 | 1996 - 1999 | 0F730000-0L999999 | N.S.S. | 883476A 3 | N/A |
| Bravo III X | 2.43 | 2000 and newer | 0M100001 and up | N.S.S. | 887909A 1 | N/A |
| Bravo III X | 2.20 | 2000 and newer | 0M100001 and up | N.S.S. | 887909A 1 | N/A |
| Bravo III X | 2.00 | 2000 and newer | 0M100001 and up | N.S.S. | 887903A 1 | N/A |
| Bravo III X | 1.81 | 2000 and newer | 0M100001 and up | N.S.S. | 887906A 1 | N/A |
| Bravo III X | 1.65 | 2000 and newer | 0M100001 and up | N.S.S. | 887903A 1 | N/A |
| Bravo III X | 1.50 | 2000 and newer | 0M100001 and up | N.S.S. | 887903A 1 | N/A |
| Bravo III X | 1.36 | 2000 and newer | 0M100001 and up | N.S.S. | 887906A 1 | N/A |
| Blackhawk | 1.81 | 1994 and newer | 0F186717 and up | 815661T | 807438A 6 | N/A |
| Blackhawk | 1.65 | 1994 - 1994 | 0F186717-0F392505 | N.L.A. (2) | 807437A 6 | N/A |
| Blackhawk | 1.65 | 1994 and newer | 0F392506 and up | N.L.A. (5) | 807436A 7 | N/A |
| Blackhawk | 1.50 | 1994 and newer | 0F186717 and up | N.L.A. (5) | 807436A 7 | N/A |
| Blackhawk | 1.36 | 1994 and newer | 0F186717 and up | 815661T | 807438A 6 | N/A |
| III | 1.50 | 1968 - 1972 | 2373127-3002613 | N.S.S. | N.L.A. | N/A |
| III | 2.00 | 1968 - 1972 | 2373127-3002613 | N.S.S. | N.L.A. | N/A |
| TR/TRS | 1973 - 1993 | 3377316 and up | 62878 | 62879T 1 | N/A |
To check price and availability on gears or gear kits, send us an email with your drives details.
If you prefer, you can simply EMAIL us with your question(s) or request.